PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK (S1)
Perkuliahan Program Studi Administrasi Publik terdiri dari 147 SKS. Adapun sebaran mata kuliah program sarjana ilmu administrasi negara setiap semesternya sebagai berikut:
Semester I
| Kode | SKS | Mata Kuliah |
| ANBB 201 | 3 | Pengantar Ilmu Hukum |
| ANBB 202 | 3 | Pengantar Sosiologi |
| ANKB 201 | 2 | Pengantar Ilmu Administrasi |
| ANK 204 | 2 | Filsafat Ilmu |
| ANK 202 | 2 | Pendidikan Pancasila |
| ANKB 202 | 3 | Azas-Azas Manajemen |
| ANK 207 | 3 | Bahasa Inggris |
| ANK 201 | 3 | Pendidikan Agama Islam |
Semester II
| Kode | SKS | Mata Kuliah |
| ANK 203 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan |
| ANK 205 | 2 | Bahasa Indonesia |
| ANBB 205 | 3 | Politik Indonesia |
| ANBB 301 | 3 | Hukum Administrasi Negara |
| ANPB 201 | 3 | Akuntansi Pemerintahan & Perusahaan |
| ANBB 204 | 3 | Komputer Publik |
| ANKB 203 | 3 | Teori Organisasi |
| ANK 206 | 3 | Ilmu Sosial Budaya Dasar |
Semester III
| Kode | SKS | Mata Kuliah |
| ANKB 301 | 3 | Teori Administrasi Negara |
| ANBB 212 | 3 | Perencanaan Usaha |
| ANKB 204 | 3 | Manajemen Publik |
| ANPB 203 | 3 | Sistem Informasi Manajemen |
| ANPB 202 | 3 | Sistem Pemerintahan Daerah |
| ANBB 206 | 3 | SANKRI |
| ANBB 207 | 3 | Komunikasi Organisasi Publik |
| ANPB 210 | 3 | Manajemen Perkantoran & Asset |
Semester IV
| Kode | SKS | Mata Kuliah |
| ANBB 208 | 3 | Administrasi Pemasaran |
| ANBB 214 | 3 | MPA Kuantitatif |
| ANKB 206 | 3 | Manajemen Pelayanan Publik |
| ANKB 207 | 3 | Teori Pembangunan |
| ANKB 208 | 3 | Analisis Manajemen |
| ANKB 209 | 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
| ANKB 205 | 3 | Kebijakan Publik |
| ANPB 204 | 3 | Filsafat & Etika Administrasi |
Semester V
| Kode | SKS | Mata Kuliah |
| ANKB 303 | 3 | Desain Organisasi |
| ANBB 210 | 3 | Ekologi Administrasi Negara |
| ANKB 210 | 3 | Perilaku Organisasi |
| ANBB 213 | 3 | Statistik Sosial |
| ANBB 211 | 3 | MPA Kualitatif |
| ANKB 307 | 3 | Perencanaan Pembangunan |
| ANBB 215 | 3 | Praktek Penelitian Administrasi (PPA) |
Semester VI
| Kode | SKS | Mata Kuliah |
| ANBB 217 | 3 | Kepemipinan |
| ANBB 307 | 3 | Administrasi Pemerintahan Desa |
| ANKB 305 | 3 | Implementasi & Evaluasi Kebijakan |
| ANBB 216 | 3 | Kewirausahaan |
| ANPB 207 | 3 | Teknologi Administrasi |
| ANPB 205 | 3 | Administrasi Keuangan |
| ANPB 209 | 3 | Manajemen Pengadaan Barang & Jasa |
| ANBB 315 | 2 | Seminar Usulan Penelitian |
Semester VII
| Kode | SKS | Mata Kuliah |
| ANKB 405 | 3 | Pengawasan & Akuntabilitas Publik |
| ANPB 208 | 2 | Administrasi & Hukum Pajak |
| ANBB 119 | 3 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) |
| ANBB 415 | 6 | Skripsi |
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
Perkuliahan Program Studi Magister Ilmu Administrasi terdiri dari 47 SKS. Adapun sebaran mata kuliah program magister ilmu administrasi setiap semesternya sebagai berikut:
Semester I
| Kode | SKS | Mata Kuliah |
| MKU 101 | 3 | Filsafat Ilmu Pengetahuan |
| MKK 101 | 3 | Teori Ilmu Administrasi |
| MKU 102 | 3 | Teori Ilmu Sosial |
| MKK 102 | 3 | Teori Organisasi |
| MKDK 101 | 3 | Statistik Sosial |
Semester II
| Kode | SKS | Mata Kuliah |
| MKK 324 | 3 | Kebijakan Publik |
| MBB 321 | 3 | Perilaku Organisasi |
| MPB 321 | 3 | Metode Penelitian Administrasi |
| MKK 325 | 3 | Keuangan Negara |
| MPK 313 | 3 | Teori & Isu Pembangunan |
| 2 | Seminar Usulan Penelitian |
Semester III
| Kode | SKS | Mata Kuliah |
| MPB 321 | 3 | Manajemen Strategi |
| MKK 325 | 3 | Pemerintahan & Otonomi Daerah |
| MKK 324 | 3 | Perencanaan & Implementasi Program |
| 6 | Tesis |