Rincian Biaya Kuliah Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi (S1) dan Program Magister Ilmu Administrasi (S2)
No | Keuangan | S1 | S2 |
1 | Pendaftaran | Rp. 350.000,- | Rp. 350.000,- |
2 | Jaket Almamater | Rp. 250.000,- | – |
3 | PKKMB | Rp. 850.000,- | Rp. – |
4 | Prapasca | Rp. – | Rp. 3.125.000,- |
5 | Uang Bangunan | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.750.000,- |
6 | Uang Kuliah/Smt | Rp. 3.750.000,- | Rp. 3.750.000,- |
7 | UAS | Rp. 20.500,-/SKS | Rp. 750.000,- |
8 | PPA | Rp. 650.000,- | Rp. – |
9 | Seminar UP | Rp. 350.000,- | Rp. 1.750.000,- |
10 | KKN | Rp. 1.100.000,- | Rp. – |
11 | Skripsi | Rp. 850.000,- | Rp. – |
12 | Komprehensif | Rp. 850.000,- | Rp. – |
13 | Tesis | Rp. – | Rp. 3.750.000,- |
14 | Wisuda | Rp. 1.100.000,- | Rp. 1.600.000,- |
note: Biaya bisa mengalami perubahan di setiap tahun akademik